4KHz 3 Knobs Rotari RGB LED RF Rheolydd
● 3 Sianel;
● Rheolaeth bell di-wifr;
● Amlder 4KHz;
● Arddangosfa rhifol.
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Nodwedd Cynhyrchion
4KHz 3 Knobs Rotari RGB LED RF Rheolydd

● Foltedd mewnbwn wedi'i addasu'n awtomatig DC12-24V.
● Mae 37 o ddulliau newid lliw yn cynnwys strôb, pylu, ac ati. Lefelau graddfa lwyd RGB 4096 yr un.
● Mae'r arddangosfa Rhifol yn nodi modd cyfredol, gosodiad cyflymder, lefelau disgleirdeb.
● Mae 3 nob cylchdro ar gyfer pylu a rheoli lliw yn darparu cywirdeb manwl.
● Arbedwch eich lliw wedi'i addasu a'ch chwarae trwy'r teclyn rheoli o bell.
● Dros amddiffyn presennol ac amddiffyn cylched byr.
● Gellir cyfuno un uned â'n mwyhadur pŵer i reoli symiau diderfyn bron o LED.
● Amledd PWM 4000Hz max..
● Swyddogaeth cof colli pŵer.
Strwythurau a Gosodiadau Mecanyddol

Dimensiynau Mecanyddol

Diagram Gwifrau
1) Rhaid i allbwn cyflenwad pŵer gyd-fynd â foltedd stribed LED (ex. 24dim ond gyda chynhyrchion 24VDC LED y gellir defnyddio cyflenwad pŵer VDC)
2) Defnyddiwch gyflenwad pŵer foltedd cyson a chynhyrchion LED yn unig.
3) Defnyddiwch y math gwifren cywir a mesurydd sy'n cyd-fynd â'ch gofynion pŵer (AWG 26-12)

4) Gan weithio gyda mwyhadur pŵer, gall pylu rheolydd cylchdro sianel 3/4 rannu'r un cyflenwad pŵer â'r mwyhadur pŵer.

Newid Dulliau
| Nac ydw. | Modd | Sylw | Nac ydw. | Modd | Sylw |
| 1 | Lliw statig DIY | Disgleirdeb Addasadwy | 20 | Cyan Fading | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 2 | Coch Statig | Disgleirdeb Addasadwy | 21 | Pylu Gwyn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 3 | Gwyrdd Statig | Disgleirdeb Addasadwy | 22 | RGB Pylu | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 4 | Glas Statig | Disgleirdeb Addasadwy | 23 | Coch Gwyrdd Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 5 | Melyn Statig | Disgleirdeb Addasadwy | 24 | Coch Glas Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 6 | Piws Statig | Disgleirdeb Addasadwy | 25 | Gwyrdd Glas Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 7 | Cyan Statig | Disgleirdeb Addasadwy | 26 | Coch Melyn Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 8 | Gwyn Statig | Disgleirdeb Addasadwy | 27 | Gwyrddlas Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 9 | 3 Lliw Sgipio | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 28 | Glas Porffor Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 10 | 7 Lliw Sgipio | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 29 | Llyfn Porffor Coch | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 11 | Strôb Gwyn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 30 | Gwyrdd Melyn Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 12 | Strôb 3 Lliw | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 31 | Cyan Glas Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 13 | Strôb 7 Lliw | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 32 | Coch Gwyn Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 14 | Strôb Cyflymu Gwyn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 33 | Gwyrdd Gwyn Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 15 | Pylu Coch | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 34 | Glas Gwyn Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 16 | Pylu Gwyrdd | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 35 | Cyan Porffor Melyn Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 17 | Pylu glas | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 36 | Lliw llawn Llyfn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy |
| 18 | Pylu Melyn | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 37 | Modd Beicio | Beicio (Ailadrodd) |
| 19 | Pylu Porffor | Disgleirdeb/Cyflymder Addasadwy | 38 | -- | -- |
★ Am wybodaeth arall am weithrediad manwl pls cyfeiriwch at lawlyfr y defnyddiwr neu ymgynghorwch â'n gwerthiant.
Tagiau poblogaidd: 4khz 3 knobs rgb cylchdro dan arweiniad rheolwr rf, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu
Paramedrau Technegol
| Model | DIM0306HF-3XRF |
| Foltedd Mewnbwn | DC12-24V |
| Allbwn Cyfredol | 6A×3CH |
| Pŵer Allbwn | 216W@12V,432W@24V |
| Graddfa Lefelau Llwyd | 4096 lefel × 3 |
| Amlder PWM | 4KHz |
| Modd | 37 Moddau |
| Lefelau Cyflymder | 16 Lefel |
| Lefelau Disgleirdeb | 16 Lefel |
| Dimensiwn | L176 × W46 × H30mm |
| Pwysau | 210g |
| Pellter Rheolaeth Anghysbell | 30m(Gyda Rhwystr)/60m(Rhwystr-am ddim) |
Anfon ymchwiliad







